ناترىي Stearate | 822-16-2
Specification
| سىناق تۈرى | سىناق ئۆلچىمى |
| تاشقى كۆرۈنۈشى | ئاق پاراشوك |
| كىسلاتا قىممىتى | 196-211 |
| يود قىممىتى ،% | ≤4.0 |
| كىسلاتا قىممىتى ،% | 0.28-1.2 |
| قۇرۇتۇشتىكى زىيان ،% | ≤4.0 |
| ئېغىر مېتال ، mg / kg | ≤15 |
| ئارسېن ، mg / kg | ≤3 |
| * ئىنچىكە ،% | 200 mesh ≥95.0 |


