Mono Propylene Glycol
مەھسۇلات چۈشەندۈرۈشى
ئۇ يېپىشقاقلىقى ۋە سۇنىڭ سۈمۈرۈلۈشى ياخشى بولغان رەڭسىز سۇيۇقلۇق.
ئۇ پۇراقسىز ، ئاسان يانىدىغان ۋە مىنۇتلۇق زەھەرلىك. ئۇنىڭ مولېكۇلا ماسسىسى 76.09. ئۇنىڭ يېپىشقاقلىقى (20oC) ، ئالاھىدە ئىسسىقلىق سىغىمى (20oC) ۋە پارنىڭ يوشۇرۇن ئىسسىقلىقى (101.3kpa) ئايرىم-ئايرىم ھالدا 60.5mpa.s ، 2.49KJ / (kg. OC) ۋە 711KJ / kg.
ئۇنى ئىسپىرت ، سۇ ۋە ھەر خىل ئورگانىك ماددىلار بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ھەل قىلغىلى بولىدۇ.
پروپىلېن گلىكول تويۇنمىغان پولىئېستېر قالدۇقلىرى ، سۇلياۋلاشتۇرغۇچ ، يەر يۈزى ئاكتىپ ۋاكالەتچىسى ، ئېمۇلسىيىلەشتۈرگۈچى ۋە يوقىتىش دورىسى تەييارلايدىغان خام ماتېرىيال.
ئۇنى قېلىپنى تىزگىنلىگۈچى ، مېۋە-چېۋە يوقىتىش دورىسى ، مۇزنى تىزگىنلىگۈچى ۋە تاماكىنىڭ نەملىك ساقلاش دورىسى سۈپىتىدە ئىشلىتىشكە بولىدۇ.
| مەھسۇلات | PG | CAS No. | 57-55-6 |
| سۈپەت | 99.5% + | سانى: | 1ton |
| سىناق ۋاقتى | 2018.6.20 | سۈپەت ئۆلچىمى |
|
| سىناق تۈرى | سۈپەت ئۆلچىمى | سىناق ئۇسۇلى | نەتىجە |
| رەڭ | رەڭسىز | GB 29216-2012 | رەڭسىز |
| كۆرۈنۈش | سۈزۈك سۇيۇقلۇق | GB 29216-2012 | سۈزۈك سۇيۇقلۇق |
| زىچلىقى (25 ℃) | 1.035-1.037 |
| 1.036 |
| Assay% | ≥99.5 | GB / T 4472-2011 | 99.91 |
| سۇ% | ≤0.2 | GB / T 6283-2008 | 0.063 |
| Acid Assay, ml | 671.67 | GB 29216-2012 | 1.04 |
| كۆيگەن قالدۇق% | .00.007 | GB / T 7531-2008 | 0.006 |
| Pb mg / kg | ≤1 | GB / T 5009.75-2003 | 0.000 |
ئىلتىماس
.
(2) پروپىلېن گلىكول گاز خروماتوگرافىيىلىك تۇراقلىق سۇيۇقلۇق ، ئېرىتكۈچى ، توڭلاشتىن ساقلاش دورىسى ، سۇلياۋلاشتۇرغۇچ ۋە سۇسىزلاندۇرۇش دورىسى سۈپىتىدە ئىشلىتىلىدۇ.
. كەمپۈت ، بولكا ، ئورالغان گۆش ، پىشلاق قاتارلىقلار ئۈچۈن نەملىك ساقلاش ۋە يۇمشاتقۇچى.
(4) ئۇ يەنە چۆپ ۋە تولدۇرۇش يادروسى ئۈچۈن يېنىك دەرىجىدىكى ئالدىنى ئېلىش دورىسى سۈپىتىدە ئىشلىتىشكە بولىدۇ. پۇرچاق سۈتىگە% 0.006 قوشۇڭ ، قىزىغاندا تەم ئۆزگەرمەيدۇ ، ئاق ۋە پارقىراق ئورالمىلىق پۇرچاق ئۇيۇتمىسى تەييارلايدۇ.
Specification
پروپىلېن گلىكول فارما دەرىجىسى
| ITEM | STANDARD |
| رەڭ (APHA) | 10max |
| نەملىك% | 0.2max |
| كونكرېت تارتىش كۈچى | 1.035-1.037 |
| سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى | 1.4307-1.4317 |
| Distillation range (L), ℃ | 184-189 |
| Distillation range (U), ℃ | 184-189 |
| تارقىلىش مىقدارى | 95min |
| Identification | ئۆتۈپ كەتتى |
| كىسلاتا | 0.20max |
| Chloride | 0.007max |
| سۇلفات | 0.006max |
| ئېغىر مېتاللار | 5max |
| ئوت ئالدۇرۇشنىڭ قالدۇقلىرى | 0.007max |
| ئورگانىك ئۆزگىرىشچان نىجاسەت خلوروفورم (µg / g) | 60max |
| ئورگانىك ئۆزگىرىشچان نىجاسەت 1.4 تۆت ئوكسىد (µg / g) | 380max |
| ئورگانىك ۋولت ناپاك مېتىلېن خىلورىد (µg / g) | 600max |
| ئورگانىك توك بېسىمى نىجاسەت ترىخلورېتىلېن (µg / g) | 80max |
| Assay | 99.5min |
| رەڭ (APHA) | 10max |
| نەملىك% | 0.2max |
| كونكرېت تارتىش كۈچى | 1.035-1.037 |
پروپىلېن گلىكول تېخنىكا دەرىجىسى
| ITEM | STANDARD |
| رەڭ | = <10 |
| مەزمۇن (ئېغىرلىقى%) | > = 99.0 |
| نەملىك (ئېغىرلىقى%) | = <0.2 |
| كونكرېت ئېغىرلىق كۈچى (25 ℃) | 1.035-1.039 |
| ھەقسىز كىسلاتا (CH3COOH) ppm) | = <75 |
| قالدۇق (ppm) | = <80 |
| Distallation rang | 184-189 |
| سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى | 1.433-1.435 |


